Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Click aici pentru a afla mai multe informatii
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
HUGO BOSS | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 10 ani | ||||||||||||||||
VARSTA | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 10 ani | ||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 54 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 81 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 138 cm | ||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA CAP (cm) | 40 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | ||||||||||||||||
DIMENSIUNE CUREA (cm) | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||
DIMENSIUNE MANUSI (cm) | 10 cm | 12 cm | 12 cm | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 20 cm | ||||||||||||||||
INCALTAMINTE / SOSETE NUMAR | 15 | 17 | 17 | 19 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | ||||||||||||||||
ESARFA NUMAR | T.0 | T.0 | T.0 | T.0 | T.0 | T.1 | T.1 | T.1 | T.1 | T.2 | T.2 | T.2 | T.2 | ||||||||||||||||
HUGO BOSS | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | XS | S | M | ||||||||||||||||||||||||||
VARSTA | 12 ani | 14 ani | 16 ani | ||||||||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 150 cm | 162 cm | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA CAP (cm) | 56 cm | 58 cm | 58 cm | ||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIUNE CUREA (cm) | 75 cm | 85 cm | 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIUNE MANUSI (cm) | 21 cm | 22 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||
INCALTAMINTE / SOSETE NUMAR | 37/38 | 39/40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
ESARFA NUMAR | T.2 | T.3 | T.3 | ||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
D K N Y | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | |||||||||||||||||||||
VARSTA | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | |||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) - FETE | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156 cm | 162 cm | |||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) - BAIETI | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 162 cm | 174 cm | |||||||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA CAP (cm) | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | |||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
JUNONA | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME SITE | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |||||||||||||
VARSTA SITE | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | |||||||||||||
MARIME BRAND | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |||||||||||||
VARSTA BRAND | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 18-24 luni | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani | 7-8 ani | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | |||||||||||||
INALTIME (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |||||||||||||
JUNONA | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME SITE | XS | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||
VARSTA SITE | 14 ani | 15 ani | 16 ani | 17 ani | |||||||||||||||||||||||||
MARIME BRAND | XS | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||
VARSTA BRAND | 14-15 ani | 15-16 ani | 16-17 ani | 17-18 ani | |||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
CROCS | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME SITE | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||
MARIME BRAND | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | |||||||||||||
CM | 11,5 cm | 12,3 cm | 13,2 cm | 14,0 cm | 14,9 cm | 15,7 cm | 16,6 cm | 17,4 cm | 18,3 cm | 19,1 cm | 20,0 cm | 20,8 cm | 21,7 cm | 22,5 cm | 23,3 cm | 24,2 cm | |||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
ZADIG & VOLTAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | |||||||||||||||||||
VARSTA | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | |||||||||||||||||||
INALTIME (cm) - FETE | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156 cm | 162 cm | |||||||||||||||||||
INALTIME (cm) - BAIETI | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156 cm | 162 cm | |||||||||||||||||||
INCALTAMINTE - FETE | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 37/38 | 39 | |||||||||||||||||||||
INCALTAMINTE - BAIETI | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
MONNALISA - IMBRACAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 0 luni | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | |||||||||||||
VARSTA | 0 luni | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | |||||||||||||
INALTIME (cm) | 49 cm | 54 cm | 65 cm | 76 cm | 86 cm | 89 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | |||||||||||||
MONNALISA - IMBRACAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | XS | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||
VARSTA | 13 ani | 14 ani | 15 ani | 16 ani | |||||||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 158 cm | 162 cm | 166 cm | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||
MONNALISA - INCALTAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
VARSTA | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 18 luni | 2 ani | 2 ani | 2-3 ani | 3 ani | 3 ani | ||||||||||||||||||
CM | 7 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9,5 cm | 10,5 cm | 11 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13,5 cm | 14 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||
MONNALISA - INCALTAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||
VARSTA | 4 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | |||||||||||||||||||
CM | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 18,5 cm | 20,5 cm | 21,5 cm | 22 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | |||||||||||||||||||
MONNALISA - ACCESORII PENTRU CAP | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||
VARSTA | 0-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-24 luni | 2-4 ani | 3-5 ani | 6-10 ani | 11-16 ani | |||||||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||
MONNALISA - ACCESORII | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
Hitch - Hiker Bebe | VARSTA | 0-6 luni | 9-18 luni | 2-3 ani | |||||||||||||||||||||||||
Hitch - Hiker | VARSTA | 4-7 ani | 7-10 ani | 11-14 ani | |||||||||||||||||||||||||
Monnalisa Bebe | VARSTA | 0-6 luni | 9-18 luni | 2-3 ani | |||||||||||||||||||||||||
Monnalisa | VARSTA | 4-7 ani | 7-10 ani | 11-14 ani | |||||||||||||||||||||||||
Jakioo | VARSTA | 6-9 ani | 10-13 ani | 14-16 ani | |||||||||||||||||||||||||
Fun | VARSTA | 4-7 ani | 8-11 ani | 12-16 ani | |||||||||||||||||||||||||
Chic Bebe | VARSTA | 4-7 ani | 8-11 ani | 12-16 ani | |||||||||||||||||||||||||
Chic | VARSTA | 0-6 luni | 9-18 ani | 2-3 ani | |||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
PRIMIGI - INCALTAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
CM | 10,5 cm | 11 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm | 13,5 cm | 14,5 cm | 15 cm | 15,5 cm | 16,5 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||
PRIMIGI - INCALTAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||
CM | 17,5 cm | 18,5 cm | 19 cm | 19,5 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | ||||||||||||||||||
PRIMIGI - IMBRACAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 16 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | ||||||||||||
VARSTA | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 16 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 16 luni | 18 luni | ||||||||||||
INALTIME (cm) | 55 cm | 62 cm | 68 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 100 cm | 104 cm | 112 cm | 116 cm | 124 cm | 130 cm | 134 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | ||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
PRENATAL | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME SITE | 0 luni | 1 luni | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 24 luni | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | ||||||||||||||||
VARSTA SITE | 0 luni | 1 luni | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 24 luni | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | ||||||||||||||||
MARIME BRAND | 0-1 luni | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 18-24 luni | 24-36 luni | 3/4 ani | 4/5 ani | 5/6 ani | 6/7 ani | 7/8 ani | ||||||||||||||||
VARSTA BRAND | 0-1 luni | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 18-24 luni | 24-36 luni | 3/4 ani | 4/5 ani | 5/6 ani | 6/7 ani | 7/8 ani | ||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 50 cm | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 76 cm | 83 cm | 89 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | ||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
STERNTALER - ACCESORII PENTRU CAP | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |||||||||||||||||
VARSTA SITE | prematur | nou - nascut | 1 luni | 2 luni | 4 luni | 6 luni | 8 luni | 1 ani | 2 ani | 4 ani | 8 ani | 16 ani | |||||||||||||||||
VARSTA BRAND | prematur | nou - nascut | 1-2 luni | 2-3 luni | 4-5 luni | 6-7 luni | 8-12 luni | 1-2 ani | 2-4 ani | 4-8 ani | 8-13 ani | 16 ani | |||||||||||||||||
CIRCUMFERINTA (cm) | pana la 33 cm | 34-35 cm | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 46-47 cm | 48-49 cm | 50-51 cm | 52-53 cm | 54-55 cm | |||||||||||||||||
STERNTALER - INCALTAMINTE SI SOSETE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
CM | pana la 7,9 cm | 8,0-8,5 cm | 8,6-9,1 cm | 9,2-9,7 cm | 9,8-10,3 cm | 10,4-11,0 cm | 11,1-11,6 cm | 11,7-12,3 cm | 12,4-13,0 cm | 13,1-13,7 cm | 13,8-14,3 cm | 14,4-14,9 cm | 15,0-15,5 cm | ||||||||||||||||
STERNTALER - INCALTAMINTE SI SOSETE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||
CM | 15,6-16,2 cm | 16,3-16,8 cm | 16,9-17,4 cm | 17,5-18,1 cm | 18,2-18,7 cm | 18,8-19,4 cm | 19,5-20,1 cm | 20,2-20,7 cm | 20,8-21,4 cm | 21,5-22,1 cm | |||||||||||||||||||
STERNTALER - IMBRACAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | pana la 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||||||||
VARSTA SITE | prematur | nou - nascut | 1 luna | 2 luni | 5 luni | 8 luni | 12 luni | 16 luni | 22 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | ||||||||||||||
VARSTA BRAND | prematur | nou - nascut | 1 luna | 2-4 luna | 5-7 luna | 8-11 luna | 12-15 luna | 16-21 luna | 22-24 luna | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani | 7-8 ani | ||||||||||||||
INALTIME (cm) | 45-50 cm | 51-56 cm | 57-62 cm | 63-68 cm | 69-74 cm | 75-80 cm | 81-86 cm | 87-92 cm | 87-92 cm | 93-98 cm | 99-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm | 123-128 cm | ||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
LU' LU' By MISS GRANT | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 6 ani | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||
VARSTA | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 14 ani | ||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 86-92 cm | 92-98 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158-164 cm | 164-170 cm | ||||||||||||||||||
<![if !vml]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MISS GRANT si SO TWEE By MISS GRANT | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||
VARSTA | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13-14 ani | ||||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158-164 cm | 164-170 cm | ||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MICROBE By MISS GRANT si SO TWEE By MISS GRANT | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 6 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | ||||||||||||||||||||
VARSTA | 6 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | ||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 62-88 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 cm | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | ||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
GRANT GARCON | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
VARSTA | 4 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 14 ani | ||||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 98-104 cm | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158-164 cm | 164-170 cm | ||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
ASTON MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME SITE | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
VARSTA SITE | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | ||||||||||||||
MARIME BRAND | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
VARSTA BRAND | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | ||||||||||||||
INALTIME (cm) | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm | ||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
TWIN SET - INCALTAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||
CM | 18,6 cm | 19,3 cm | 20 cm | 20,6 cm | 21,3 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23,3 cm | 24 cm | 24,6 cm | 25,3 cm | 26 cm | 26,6 cm | ||||||||||||||||
TWIN SET - IMBRACAMINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 4 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | ||||||||||||||||||||||
VARSTA | 4 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani | ||||||||||||||||||||||
INALTIME (cm) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 162 cm | 172 cm | ||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
MISS BLUMARINE | |||||||||||||||||||||||||||||
MARIME | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 24 luni | 36 luni | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 14 ani | 14 ani | |||||||||||||
VARSTA | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 24 luni | 36 luni | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 14 ani | 14 ani | |||||||||||||
INALTIME (cm) | 60 cm | 67 cm | 70 cm | 74 cm | 81 cm | 86 cm | 94 cm | 100 cm | 108 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156 cm | 156 cm | 156 cm | |||||||||||||